III. osztály
| H. | Csapatnév | L.m. | Gy. | D. | V. | G.a. | P. |
| 1. | Nimfas CO | 18 | 17 | 0 | 1 | 91-28 | 51 |
| 2. | FC Kau-Prizma | 18 | 13 | 2 | 3 | 59-29 | 41 |
| 3. | Calcio Jovis | 18 | 11 | 5 | 2 | 52-38 | 38 |
| 4. | Hidrofilt | 18 | 10 | 5 | 3 | 56-38 | 35 |
| 5. | Dynamic | 18 | 9 | 2 | 7 | 66-41 | 29 |
| 6. | Frankcity Ultras | 18 | 7 | 3 | 8 | 47-48 | 24 |
| 7. | FC FociSOKK | 18 | 7 | 0 | 11 | 27-39 | 21 |
| 8. | Tungsram | 18 | 2 | 2 | 14 | 33-68 | 8 |
| 9. | Szabadics Zrt. | 18 | 2 | 1 | 15 | 21-70 | 7 |
| 10. | KisBaCe | 18 | 1 | 2 | 15 | 27-80 | 5 |
Utolsó frissítés:2014.12.29. (minden HIVATALOSAN megküldött tabella után történik a frissítés!
Egyéb osztályok tabellái a www.nkfoci.atw.hu oldalon!
Jelmagyarázat:
-L.m.:Lejátszott mérkőzések száma
-Gy.: Győzelmek száma
-D.: Döntetlenek száma
-V.: Vereségek száma
-G.a.: Gólarány
-P.: Pontok száma